Inthamoussu, Adriano Lorenzo
Nombre al nacer | Inthamoussu, Adriano Lorenzo |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 60 años, 9 meses, 16 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1874-03-05 | San José, Uruguay | Nacimiento de Adriano Lorenzo Inthamoussu | 1a |
|
||||
Bautismo | 1874-03-15 | Parroquia de San José, San José de Mayo, San José, Uruguay | Bautismo de Adriano Lorenzo Inthamoussu (Iglesia Católica) | 1a |
|
||||
Servicio Militar | 2a | |||
|
||||
Defunción | 1934-12-21 | San José, Uruguay | Defunción de Adriano Lorenzo Inthamoussu | 3a |
|
||||
Entierro | 1934-12-22 | San José, Uruguay | Sepultura eclesiástica de Adriano Lorenzo Inthamoussu (Iglesia Católica) | 4a |
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Inthamoussu, Lorenzo | 1846-07-23 | 1931-12-11 | |
Madre | Betarte, Gregoria Leopoldina | 1855-02-16 | ||
Inthamoussu, Adriano Lorenzo | 1874-03-05 | 1934-12-21 | ||
Hermano | Inthamoussu, Santiago | 1875-07-25 | 1947-08-08 | |
Hermana | Inthamoussu, Eustaquia Leopolda | 1877-11-02 | 1937-02-20 | |
Hermano | Inthamoussu, Juan Rudesindo | 1880-03-01 | 1942-02-02 | |
Hermano | Inthamoussu, Pedro Laurindo | 1884-11-06 | 1957-08-08 | |
Hermana | Inthamoussu, Carmen | 1887-03-31 | 1965-12-26 | |
Hermano | Inthamoussu, Eugenio Angel | 1892-09-06 | 1930-04-25 | |
Padre | Inthamoussu, Lorenzo | 1846-07-23 | 1931-12-11 | |
Madrastra | Vazquez, Ramona | 1871-01-11 | ||
Medio hermano | Inthamoussu, Benigno Omar | 1901-02-12 | 1958-07-18 | |
Medio hermana | Inthamoussu, Corina | 1903-02-12 | ||
Medio hermano | Inthamoussu, Gabriel Oscar | 1908-03-18 |
Familias
Familia de Inthamoussu, Adriano Lorenzo y Vazquez, Zulima |
|||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Vazquez, Zulima ( * 1883-04-16 + 1964-09-23 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Inthamoussu, Juana Zulma Elena | 1903-08-29 | 1967-02-09 |
Inthamoussu, Nicomedes Umberto | 1911-09-15 | 1954-03-10 |
Inthamoussu, Benigno Gregario Héctor | 1914-02-13 | 1933-07-13 |
Inthamoussu, Cecilia Zulima | 1918-02-01 | 1918 |
Inthamoussu, Eulogia María Elira | 1920-03-25 | |
Inthamoussu, Rosa Lilia | 1922-11-04 | 1981-05-14 |
Atributos
Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
---|---|---|---|
Número de Hijos | 5 |
Mapa de la familia
Mapa de la familiaÁrbol
Ascendientes
Betarte, Pedro
Amostoy, María
Referencias a fuentes
-
Parroquia de San José (San José de Mayo, Uruguay): Libros de Bautismos; FamilySearch.org, DGS 8163863, "Bautismos 1872-1880"
-
- Página: Imagen 167, Adriano Lorenzo Itamuzo
-
Enlace:
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS27-C9LS-V
-
-
Estado Civil (Pirineos Atlánticos, Francia): Registros de Reclutamiento Militar, 1878-1921; earchives.le64.fr, Archives > Registres militaires
-
- Página: Inthamussu, Laurent
-
Enlace:
http://earchives.le64.fr/archives-en-ligne/ark:/81221/r80440zscs98kk/f1
-
-
Registro Civil (San José, Uruguay): Actas de Defunciones; FamilySearch.org, DGS 8166405, "Sección 2. Defunciones 1989-1996 Sección 3. Defunciones 1931-1996 Sección 4. Defunciones 1931-1991, 1993-1994, 1996 Sección 5. Defunciones 1931-1996 Sección 6. Defunciones 1931-1946"
-
- Página: Imagen 1585, Inthamoussu Lorenzo; recibida por correo electrónico
-
-
Parroquia de San José (San José de Mayo, Uruguay): Libros de Defunciones; FamilySearch.org, DGS 8163888, "Defunciones 1876-1937"
-
- Página: Imagen 684, Lorenzo Intamoussou
-
Enlace:
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS27-JQC3-M
-
-
Parroquia San Isidro Labrador (Las Piedras, Uruguay): Libros de Matrimonios; FamilySearch.org, DGS 8153111, "Matrimonios 1825-1937 vols. 1-5"
-
- Página: Imagen 2049, Lorenzo Itamusa con Sulima Vazquez
-
Enlace:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSKV-S46Y-D
-