Inthamoussu, Eustaquia Leopolda
Nombre al nacer | Inthamoussu, Eustaquia Leopolda |
Nombre corto | Leopolda |
Sexo | femenino |
Edad de defunción | 59 años, 3 meses, 18 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1877-11-02 | San José, Uruguay | Nacimiento de Eustaquia Leopolda Inthamoussu | 1a |
|
||||
Bautismo | 1877-11-14 | Parroquia de San José, San José de Mayo, San José, Uruguay | Bautismo de Eustaquia Leopolda Inthamoussu (Iglesia Católica) | 1a |
|
||||
Defunción | 1937-02-20 | Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay | Defunción de Eustaquia Leopolda Inthamoussu | 2a |
Causa: Neoplasma del seno Número de Hijos: 4 |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Inthamoussu, Lorenzo | 1846-07-23 | 1931-12-11 | |
Madre | Betarte, Gregoria Leopoldina | 1855-02-16 | ||
Hermano | Inthamoussu, Adriano Lorenzo | 1874-03-05 | 1934-12-21 | |
Hermano | Inthamoussu, Santiago | 1875-07-25 | 1947-08-08 | |
Inthamoussu, Eustaquia Leopolda | 1877-11-02 | 1937-02-20 | ||
Hermano | Inthamoussu, Juan Rudesindo | 1880-03-01 | 1942-02-02 | |
Hermano | Inthamoussu, Pedro Laurindo | 1884-11-06 | 1957-08-08 | |
Hermana | Inthamoussu, Carmen | 1887-03-31 | 1965-12-26 | |
Hermano | Inthamoussu, Eugenio Angel | 1892-09-06 | 1930-04-25 | |
Padre | Inthamoussu, Lorenzo | 1846-07-23 | 1931-12-11 | |
Madrastra | Vazquez, Ramona | 1871-01-11 | ||
Medio hermano | Inthamoussu, Benigno Omar | 1901-02-12 | 1958-07-18 | |
Medio hermana | Inthamoussu, Corina | 1903-02-12 | ||
Medio hermano | Inthamoussu, Gabriel Oscar | 1908-03-18 |
Familias
Familia de Vazquez, Pedro y Inthamoussu, Eustaquia Leopolda |
||||||||||||||||
Casados | Esposo | Vazquez, Pedro ( * 1874-04-24 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Vazquez, Pedro Indalecio | 1902-06-21 |
Mapa de la familia
Mapa de la familiaÁrbol
Ascendientes
Betarte, Pedro
Amostoy, María
Referencias a fuentes
-
Parroquia de San José (San José de Mayo, Uruguay): Libros de Bautismos; FamilySearch.org, DGS 8163863, "Bautismos 1872-1880"
-
- Página: Imagen 518, Leopolda Eustaquia Itamuso
-
Enlace:
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS27-C9GD-Z
-
-
Registro Civil (Tacuarembó, Uruguay): Actas de Defunciones; FamilySearch.org, DGS 8166421, "Sección 8. Defunciones 1980-1994 (faltan años 1990, 1991, 1992) Sección 9. Defunciones 1931-1994 Sección 10. Defunciones 1931-1948"
-
- Fecha: 2021-10-25 [recibida]
- Página: Imagen 2246, Inthamoussu Leopolda; recibida por correo electrónico
-
-
Parroquia de la Santísima Trinidad (Nueva Helvecia, Uruguay): Libros de Matrimonios; FamilySearch.org, DGS 8143385, "Matrimonios 1892-1917"
-
- Página: Imagen 105, Vasquez Pedro con Hintamusu Leopoldina
-
Enlace:
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSK8-6R59
-