Inthamoussu, Nicomedes Umberto
Nombre al nacer | Inthamoussu, Nicomedes Umberto |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 42 años, 5 meses, 25 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1911-09-15 | Escudero, Ecilda Paullier, San José, Uruguay | Nacimiento de Nicomedes Umberto Inthamoussu | 1a |
|
||||
Bautismo | 1913-04-07 | Parroquia San Isidro Labrador, Las Piedras, Canelones, Uruguay | Bautismo de de Nicomedes Umberto Inthamoussu (Iglesia Católica) | 2a |
|
||||
Defunción | 1954-03-10 | Defunción de de Nicomedes Umberto Inthamoussu | 3a | |
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Inthamoussu, Adriano Lorenzo | 1874-03-05 | 1934-12-21 | |
Madre | Vazquez, Zulima | 1883-04-16 | 1964-09-23 | |
Hermana | Inthamoussu, Juana Zulma Elena | 1903-08-29 | 1967-02-09 | |
Inthamoussu, Nicomedes Umberto | 1911-09-15 | 1954-03-10 | ||
Hermano | Inthamoussu, Benigno Gregario Héctor | 1914-02-13 | 1933-07-13 | |
Hermana | Inthamoussu, Cecilia Zulima | 1918-02-01 | 1918 | |
Hermana | Inthamoussu, Eulogia María Elira | 1920-03-25 | ||
Hermana | Inthamoussu, Rosa Lilia | 1922-11-04 | 1981-05-14 |
Mapa de la familia
Mapa de la familiaÁrbol
Ascendientes
Betarte, Pedro
Amostoy, María
Vazquez, Pedro
Vazquez, Pedro
Casosa, Catalina
Seris, Paula
Seris, Pedro
Delgado, Jorga
Referencias a fuentes
-
Registro Civil (San José, Uruguay): Actas de Nacimientos; FamilySearch.org, DGS 8165627, "Sección 5. Nacimientos 1886-1917"
-
- Página: Imagen 1793, Inthamoussu Nicomedes Umberto; recibida por correo electrónico
-
-
Parroquia San Isidro Labrador (Las Piedras, Uruguay): Libros de Bautismos; FamilySearch.org, DGS 8166594, "Bautismos 1831-1919 vol. 1 (continuación, páginas 102-fin) -16 (páginas 1-83 ; vols. 2-3 incluye registros de Peñarol y Toledo ; difícil de leer)"
-
- Página: Imagen 2966, Nicomedes Humberto Inthamuso
-
Enlace:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS2Z-WSL3-F
-
-
Usuarios de FamilySearch.org: Árboles colaborativos; FamilySearch.org
-
- Fecha: 2022-02-17
- Página: ID: MYC6-1NY
- Confianza: Muy Bajo
-
Enlace:
https://www.familysearch.org/tree/person/details/MYC6-1NY
-