Inthamoussu, Juana María
Nombre al nacer | Inthamoussu, Juana María |
Sexo | femenino |
Edad de defunción | 46 años, 9 meses, 29 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1880-08-18 | San José, Uruguay | Nacimiento | |
|
||||
Bautismo | 1880-08-24 | Parroquia de San José, San José de Mayo, San José, Uruguay | Bautismo de Juana María Inthamoussu (Iglesia Católica) | |
|
||||
Defunción | 1927-06-16 | Hospital Italiano, Montevideo, Uruguay | Defunción | 1a |
Causa: Síncope Cardíaco |
||||
Entierro | 1927-06-17 | San José, Uruguay | Sepultura eclesiástica – Iglesia Católica | 2a |
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Inthamoussu, Juan | 1854-11-08 | 1931-07-28 | |
Madre | Echeverria, Juliana | 1852 | 1889-06-16 | |
Hermano | Inthamoussu, Juan Domingo | 1878-12-09 | 1941-05-10 | |
Inthamoussu, Juana María | 1880-08-18 | 1927-06-16 | ||
Padre | Inthamoussu, Juan | 1854-11-08 | 1931-07-28 | |
Madrastra | Betarte, Martina Laureana Susana | 1868-08-04 | ||
Medio hermana | Inthamoussu, María Angélica | 1892-04-04 | 1979 |
Familias
Familia de Betarte, Vicente Anastasio Esteban y Inthamoussu, Juana María |
|||||||||||||||||
Casados | Esposo | Betarte, Vicente Anastasio Esteban ( * 1872-01-27 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Betarte, María Julia | ||
Betarte, Esteban Hugo hijo | 1907-04-08 | |
Betarte, Juana Benita | 1910-01-12 | |
Betarte, Juan Pablo | 1911-06-07 |
Mapa de la familia
Mapa de la familiaÁrbol
Ascendientes
Echeverria, Miguel
Aguerre, Francisca
Referencias a fuentes
-
Registro Civil (Montevideo, Uruguay): Registros civiles, 1879-2001; FamilySearch.org, DGS 8165214, "Sección 18. Defunciones 1924-1927"
-
- Página: Imagen 2164, Inthamoussu Juana Maria; recibida por correo electrónico
-
-
Parroquia de San José (San José de Mayo, Uruguay): Libros de Defunciones; FamilySearch.org, DGS 8163888, "Defunciones 1876-1937"
-
- Página: Imagen 536, Inthamoussou Juana Mª Angélica
-
Enlace:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS27-JQC6-7
-