Berrouet, Bertrand
| Nombre al nacer | Berrouet, Bertrand |
| Apodo | Domingo |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1798-04-10 | Itxassou, Pirineos Atlánticos, Francia | 1a | |
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Berrouet, Jean | |||
| Madre | Inthamoussou, Jeanne | 1769-08-10 | ||
| Berrouet, Bertrand | 1798-04-10 | |||
| Hermana | Berrouet, Jeanne | 1799-11-30 | ||
| Hermano | Berrouet, Jean | 1802-09-23 | ||
| Hermano | Berrouet, Etienne | 1804-03-04 | ||
| Hermano | Berrouet, Jean | 1807-03-11 |
Mapa de la familia
Mapa de la familiaÁrbol
-
Berrouet, Jean
-
Inthamoussou, Jeanne
- Berrouet, Bertrand
- Berrouet, Jeanne
- Berrouet, Jean
- Berrouet, Etienne
- Berrouet, Jean
-
Inthamoussou, Jeanne