Inthamoussu, María Marcela
Nombre al nacer | Inthamoussu, María Marcela |
Sexo | femenino |
Edad de defunción | 27 años, 7 meses, 3 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1878-10-30 | San José, Uruguay | Nacimiento de María Marcela Inthamoussu | 1a |
|
||||
Bautismo | 1878-11-01 | Cañada Grande, San José, Uruguay | Bautismo de María Marcela Inthamoussu (Iglesia Católica) | 1a |
|
||||
Defunción | 1906-06-02 | San José, Uruguay | Defunción de María Marcela Inthamoussu | 2a |
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Inthamoussou, Pedro | 1848-10-09 | 1939-04-30 | |
Madre | Betarte, Gregoria Benigna | 1855-02-16 | 1920-01-11 | |
Hermana | Inthamoussu, Margarita Benigna | 1875-06-10 | ||
Hermano | Inthamoussu, Benito Luis | 1877-03-19 | 1946-07-30 | |
Inthamoussu, María Marcela | 1878-10-30 | 1906-06-02 | ||
Hermana | Inthamoussu, Filomena | 1878-10-30 | ||
Hermana | Inthamoussu, Carmen | 1881-02-25 | 1923-08-21 | |
Hermana | Inthamoussu, Apolonia Erlinda | 1885-04-18 | ||
Hermana | Inthamoussu, Justa Nicanora | 1888-01-10 | ||
Hermana | Inthamoussu, Justiniana | 1889-09-05 | ||
Hermana | Inthamoussu, Juana Francisca Aurelia | 1891-06-19 | ||
Hermana | Inthamoussu, Benigna Evangelista | 1895-05-06 | ||
Hermano | Inthamoussu, Pedro Francisco | 1898-04-02 | ||
Padre | Inthamoussou, Pedro | 1848-10-09 | 1939-04-30 | |
Peraza, Petrona Pascuala | 1872-10-23 |
Familias
Familia de Acosta, Ambrosio y Inthamoussu, María Marcela |
|||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposo | Acosta, Ambrosio ( * 1876-12-07 + 1935 ) | |||||||||||||||||||||||
|
Asociaciones
Persona | Relación | Notas | Fuentes |
---|---|---|---|
Inthamoussu, Manech | Padrino | ||
Anchorena, María | Madrina |
Mapa de la familia
Mapa de la familiaÁrbol
-
Inthamoussou, Pedro
-
Betarte, Gregoria Benigna
- Inthamoussu, Margarita Benigna
- Inthamoussu, Benito Luis
- Inthamoussu, Filomena
- Inthamoussu, María Marcela
- Inthamoussu, Carmen
- Inthamoussu, Apolonia Erlinda
- Inthamoussu, Justa Nicanora
- Inthamoussu, Justiniana
- Inthamoussu, Juana Francisca Aurelia
- Inthamoussu, Benigna Evangelista
- Inthamoussu, Pedro Francisco
-
Betarte, Gregoria Benigna
Ascendientes
Betarte, Pedro
Amostoy, María
Referencias a fuentes
-
Parroquia de San José (San José de Mayo, Uruguay): Libros de Bautismos; FamilySearch.org, DGS 8163863, "Bautismos 1872-1880"
-
- Página: Imagen 613, Maria Itamuso
-
Enlace:
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS27-C9L1-V
-
-
Parroquia de San José (San José de Mayo, Uruguay): Libros de Defunciones; FamilySearch.org, DGS 8163888, "Defunciones 1876-1937"
-
- Página: Imagen 260, María Ithamusso
-
Enlace:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS27-JQHC-D
-