Inthamoussu, Joséphine
Nombre al nacer | Inthamoussu, Joséphine |
Sexo | femenino |
Edad de defunción | 82 años, 4 meses, 20 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1912-07-14 | Espelette, Pirineos Atlánticos, Francia | 1a | |
|
||||
Defunción | 1994-12-03 | San Juan de Luz, Pirineos Atlánticos, Francia | 1a | |
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Inthamoussu, Tomas Lorenzo | 1873-09-18 | 1936-10-21 | |
Madre | Jaureguy, Jeannette | 1872-11-18 | 1951-06-12 | |
Hermano | Inthamoussu, Jean | 1904-03-12 | 1907-01-15 | |
Hermano | Inthamoussu, Eugene | 1905-11-14 | 1912-02-01 | |
Hermana | Inthamoussu, Marie | 1907-12-12 | 1986-08-16 | |
Hermano | Inthamoussou, Pierre | 1910-03-23 | 1961-04-30 | |
Inthamoussu, Joséphine | 1912-07-14 | 1994-12-03 | ||
Hermana | Inthamoussu, Marie-Jeanne | 1914-03-21 | 1997-11-16 |
Mapa de la familia
Mapa de la familiaÁrbol
Ascendientes
Anchorena, Luis
Esponda, Catalina