Inthamoussou, Domingo
Nombre al nacer | Inthamoussou, Domingo |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 55 años, 5 meses, 3 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1719-02-04 | 1a | ||
|
||||
Defunción | 1774-07-07 | 1a | ||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Inthamoussou, Etienne | 1698 | ||
Madre | Celhai, Dominique | estimado antes de 1759-11-19 | ||
Hermana | Inthamoussou, Dominx | |||
Hermana | Inthamoussou, Marie | 1717-06-02 | 1780-02-28 | |
Inthamoussou, Domingo | 1719-02-04 | 1774-07-07 | ||
Hermana | Inthamoussou, Jeanne | 1722-02-27 | ||
Hermano | Inthamoussou, Bernard | 1724-03-09 | ||
Hermano | D´ Inthamoussou, Etienne | 1726-03-15 |
Familias
Familia de Inthamoussou, Domingo y Elicetche, Marie |
||||||||||||||||
Desconocido | Pareja | Elicetche, Marie ( * + ... ) | ||||||||||||||
|