Inthamoussu, Pierre
Nombre al nacer | Inthamoussu, Pierre |
Nombre al nacer | Inthamoussou, Pierre |
Sexo | masculino |
Edad de defunción | 81 años, 6 meses, 14 días |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1868-10-10 | Maison Orguilarenborda, Larresore, Pirineos Atlánticos, Francia | Nacimiento | 1a |
|
||||
Defunción | 1950-04-24 | Anglet, Pirineos Atlánticos, Francia | Defunción de Pierre Inthamoussu | |
|
||||
Servicio Militar | 1888 | Pierre Inthamoussu | 2a | |
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Inthamoussu, Jean | 1842-10-23 | ||
Madre | Fagalde, Gracianne | 1829-11-30 | ||
Hermana | Inthamoussu, Jeanne | 1862-10-14 | ||
Hermano | Inthamoussu, Laurent | 1864-02-10 | ||
Hermano | Inthamoussu, Jean | 1866-12-11 | ||
Inthamoussu, Pierre | 1868-10-10 | 1950-04-24 |
Familias
Familia de Inthamoussu, Pierre y Dainciart, Marie Dominique |
|||||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Dainciart, Marie Dominique ( * 1871-11-05 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Inthamoussu, Marie | 1894-11-28 | 1961-10-07 |
Inthamoussou, Jean Pierre | 1898-10-17 | 1986-03-21 |
Inthamoussu, Jean | 1900-08-08 | 1986-01-16 |
Inthamoussou, Jean Louis | 1902-11-11 | 1974-02-22 |
Inthamoussu, Elise | 1905-05-12 | 1982-06-14 |
Inthamoussu, Maurice | 1907-09-10 | 1985-01-05 |
Inthamoussu, Amelie | 1910-08-24 | 1996-04-24 |
Inthamoussu, Bernard | 1913-12-15 | 1993-08-13 |
Objetos
Atributos
Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
---|---|---|---|
ID de Gramps fusionados | I0160 |
Mapa de la familia
Mapa de la familiaÁrbol
Ascendientes
Referencias a fuentes
-
Estado Civil (Pirineos Atlánticos, Francia): Archivos Departamentales, Registros parroquiales y de estado civil, Larressore; earchives.le64.fr, Archives > État civil > Registres paroissiaux et d'état civil > Larressore > 1689-1890
-
- Página: Imagen 1647, Pierre Inthamoussou
-
Enlace:
http://earchives.le64.fr/archives-en-ligne/ark:/81221/r23297ztzp9d5k/f1647
-
-
Estado Civil (Pirineos Atlánticos, Francia): Registros de Reclutamiento Militar, 1878-1921; earchives.le64.fr, Archives > Registres militaires
-
- Página: Inthamoussou Pierre
-
Cita:
http://earchives.le64.fr/archives-en-ligne/ark:/81221/r150749zd67tgk/f1
-
-
Estado Civil (Pirineos Atlánticos, Francia): Archivos Departamentales, Registros parroquiales y de estado civil, Cambo-les-Bains; earchives.le64.fr, Archives > État civil > Registres paroissiaux et d'état civil > Cambo-les-Bains > 1893-1900 > Mariages
-
- Página: Imagen 31
-
Enlace:
http://earchives.le64.fr/archives-en-ligne/ark:/81221/r19662zk0vn07k/f31
-